Saison | Sieger |
1980/81 | Wiedenbrück 3 (Fridrichsdorf 1 gewinnt Kreisliga C) |
1981/82 | Ubbedissen 2 |
1982/83 | Wadersloh 1 |
1983/84 | Ubbedissen 3 |
1988/89 | Heepen 3 |
1990/91 | Wiedenbrück 4 |
1992/93 | Hillegossen 2 |
1993/94 | Diestedde |
1994/95 | Heepen 3 |
1995/96 | Bielefelder SK 3 |
1996/97 | Ubbedissen 2 |
1997/98 | Rösselsprung Diestedde |
2003/04 | Brackwede 5 |
2004/05 | Laskers Erben 1 |
2005/06 | Sieker Bielefeld 3 |
2006/07 | Bielefelder SK 4 |
2007/08 | Hillegossen |
Anschließend entfiel die 2. Kreisklasse.